生源速览» 2019届毕业生统计表
2019届毕业生统计表
2019年04月08日 11:25 浏览:2105次
2019届毕业生统计表 | |||
| 系(中心) | 专业 | 人数 | 总人数 |
| 旅游外语系 | 应用韩语 | 54 | 238 |
| 旅游英语 | 98 | ||
| 旅游日语 | 55 | ||
| 应用法语 | 31 | ||
| 旅行社管理系 | 市场营销 | 55 | 528 |
| 导游 | 94 | ||
| 景区开发与管理 | 46 | ||
| 旅行社经营管理 | 120 | ||
| 旅游管理 | 113 | ||
| 会计 | 100 | ||
| 休闲产业管理系 | 国际邮轮乘务管理 | 35 | 405 |
| 民航安全技术管理 | 99 | ||
| 空中乘务 | 240 | ||
| 表演艺术 | 25 | ||
| 高尔夫运动与管理 | 26 | ||
| 饭店管理系 | 餐饮管理 | 49 | 637 |
| 会展策划与管理 | 42 | ||
| 人力资源管理 | 38 | ||
| 酒店管理 | 508 | ||
| 营养与烹饪系 | 中西面点工艺 | 65 | 327 |
| 烹调工艺与营养 | 176 | ||
| 西餐工艺 | 86 | ||
| 计算机网络中心 | 数字媒体应用技术 | 27 | 161 |
| 环境艺术设计 | 32 | ||
| 电子商务 | 63 | ||
| 计算机信息管理 | 39 | ||
| 共计 26项专业 2316人 | |||
编辑:学生工作处就业办公室
了解更多请关注微信公众号“山旅就业指导中心”